ポンプ制御盤(3相3線自動交互異常時同時運転)

No 電動機
容量
遮断器 設置
場所
納期
区分
品番 標準
価格
タテ ヨコ フカサ 使用
キャビネット
PDF
1 5.5kW MELB 屋外用 SPGCBCDN55-A 283,200 800 600 200 CRHG806020ZC PDF
2 1.5kW MMCB 屋外用 SPGCACDN15-A 206,200 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
3 2.2kW MMCB 屋外用 SPGCACDN22-A 206,200 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
4 3.7kW MMCB 屋外用 SPGCACDN37-A 218,900 800 600 200 CRHG806020ZC PDF
5 5.5kW MMCB 屋外用 SPGCACDN55-A 243,400 800 600 200 CRHG806020ZC PDF
6 7.5kW MMCB 屋外用 SPGCACDN75-A 243,400 800 600 200 CRHG806020ZC PDF
7 0.4kW MELB 屋外用 SPGCBCDN04-A 227,000 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
8 0.75kW MELB 屋外用 SPGCBCDN07-A 227,000 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
9 1.5kW MELB 屋外用 SPGCBCDN15-A 227,000 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
10 7.5kW MELB 屋外用 SPGCBCDN75-A 283,200 800 600 200 CRHG806020ZC PDF
11 3.7kW MELB 屋外用 SPGCBCDN37-A 239,300 800 600 200 CRHG806020ZC PDF
12 0.4kW MMCB 屋外用 SPGCACDN04-A 206,200 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
13 7.5kW MELB 屋内用 SPNCBCDN75 239,500 900 500 160 CMEZ905016ZC PDF
14 2.2kW MELB 屋外用 SPGCBCDN22-A 227,000 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
15 5.5kW MMCB 屋内用 SPNCACDN55 203,500 800 500 160 CMEZ805016ZC PDF
16 0.75kW MMCB 屋外用 SPGCACDN07-A 206,200 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
17 1.5kW MMCB 屋内用 SPNCACDN15 167,000 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
18 0.4kW MMCB 屋内用 SPNCACDN04 167,000 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
19 3.7kW MMCB 屋内用 SPNCACDN37 178,100 800 500 160 CMEZ805016ZC PDF
20 0.75kW MMCB 屋内用 SPNCACDN07 167,000 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
21 7.5kW MMCB 屋内用 SPNCACDN75 203,500 900 500 160 CMEZ905016ZC PDF
22 0.4kW MELB 屋内用 SPNCBCDN04 189,300 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
23 0.75kW MELB 屋内用 SPNCBCDN07 189,300 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
24 1.5kW MELB 屋内用 SPNCBCDN15 189,300 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
25 2.2kW MELB 屋内用 SPNCBCDN22 189,300 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
26 3.7kW MELB 屋内用 SPNCBCDN37 200,600 800 500 160 CMEZ805016ZC PDF
27 5.5kW MELB 屋内用 SPNCBCDN55 239,500 800 500 160 CMEZ805016ZC PDF
28 2.2kW MMCB 屋内用 SPNCACDN22 167,000 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
29 2.2kW MMCB 屋外用 SPGCADDN22-A 250,700 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
30 3.7kW MMCB 屋外用 SPGCADDN37-A 264,700 800 600 200 CRHG806020ZC PDF
31 1.5kW MMCB 屋外用 SPGCADDN15-A 250,700 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
32 5.5kW MMCB 屋外用 SPGCADDN55-A 290,400 800 600 200 CRHG806020ZC PDF
33 7.5kW MELB 屋外用 SPGCBDDN75-A 333,800 800 600 200 CRHG806020ZC PDF
34 7.5kW MMCB 屋外用 SPGCADDN75-A 290,400 800 600 200 CRHG806020ZC PDF
35 0.4kW MELB 屋外用 SPGCBDDN04-A 276,100 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
36 0.75kW MELB 屋外用 SPGCBDDN07-A 276,100 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
37 1.5kW MELB 屋外用 SPGCBDDN15-A 276,100 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
38 2.2kW MELB 屋外用 SPGCBDDN22-A 276,100 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
39 5.5kW MELB 屋外用 SPGCBDDN55-A 333,800 800 600 200 CRHG806020ZC PDF
40 7.5kW MMCB 屋内用 SPNCADDN75 248,800 900 500 160 CMEZ905016ZC PDF
41 0.75kW MMCB 屋外用 SPGCADDN07-A 250,700 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
42 3.7kW MELB 屋外用 SPGCBDDN37-A 290,200 800 600 200 CRHG806020ZC PDF
43 2.2kW MMCB 屋内用 SPNCADDN22 212,900 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
44 0.75kW MELB 屋内用 SPNCBDDN07 233,600 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
45 0.4kW MMCB 屋内用 SPNCADDN04 212,900 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
46 0.4kW MMCB 屋外用 SPGCADDN04-A 250,700 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
47 1.5kW MMCB 屋内用 SPNCADDN15 212,900 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
48 3.7kW MMCB 屋内用 SPNCADDN37 225,700 800 500 160 CMEZ805016ZC PDF
49 5.5kW MMCB 屋内用 SPNCADDN55 248,800 800 500 160 CMEZ805016ZC PDF
50 0.4kW MELB 屋内用 SPNCBDDN04 233,600 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
51 1.5kW MELB 屋内用 SPNCBDDN15 233,600 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
52 2.2kW MELB 屋内用 SPNCBDDN22 233,600 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
53 3.7kW MELB 屋内用 SPNCBDDN37 246,300 800 500 160 CMEZ805016ZC PDF
54 5.5kW MELB 屋内用 SPNCBDDN55 287,000 800 500 160 CMEZ805016ZC PDF
55 7.5kW MELB 屋内用 SPNCBDDN75 287,000 900 500 160 CMEZ905016ZC PDF
56 0.75kW MMCB 屋内用 SPNCADDN07 212,900 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
57 5.5kW MELB 屋外用 SPGCBEDN55-A 356,000 800 600 200 CRHG806020ZC PDF
58 0.75kW MMCB 屋外用 SPGCAEDN07-A 277,000 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
59 1.5kW MMCB 屋外用 SPGCAEDN15-A 277,000 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
60 2.2kW MMCB 屋外用 SPGCAEDN22-A 277,000 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
61 3.7kW MMCB 屋外用 SPGCAEDN37-A 289,400 800 600 200 CRHG806020ZC PDF
62 5.5kW MMCB 屋外用 SPGCAEDN55-A 315,700 800 600 200 CRHG806020ZC PDF
63 7.5kW MMCB 屋外用 SPGCAEDN75-A 315,700 800 600 200 CRHG806020ZC PDF
64 0.4kW MELB 屋外用 SPGCBEDN04-A 300,100 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
65 0.75kW MELB 屋外用 SPGCBEDN07-A 300,100 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
66 1.5kW MELB 屋外用 SPGCBEDN15-A 300,100 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
67 0.4kW MMCB 屋外用 SPGCAEDN04-A 277,000 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
68 3.7kW MELB 屋外用 SPGCBEDN37-A 311,000 800 600 200 CRHG806020ZC PDF
69 7.5kW MMCB 屋内用 SPNCAEDN75 271,700 900 500 160 CMEZ905016ZC PDF
70 2.2kW MELB 屋外用 SPGCBEDN22-A 300,100 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
71 7.5kW MELB 屋内用 SPNCBEDN75 307,100 900 500 160 CMEZ905016ZC PDF
72 5.5kW MELB 屋内用 SPNCBEDN55 307,100 900 500 160 CMEZ905016ZC PDF
73 3.7kW MELB 屋内用 SPNCBEDN37 264,800 800 500 160 CMEZ805016ZC PDF
74 2.2kW MELB 屋内用 SPNCBEDN22 255,200 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
75 1.5kW MELB 屋内用 SPNCBEDN15 255,200 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
76 0.4kW MELB 屋内用 SPNCBEDN04 255,200 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
77 5.5kW MMCB 屋内用 SPNCAEDN55 271,700 900 500 160 CMEZ905016ZC PDF
78 3.7kW MMCB 屋内用 SPNCAEDN37 244,100 800 500 160 CMEZ805016ZC PDF
79 2.2kW MMCB 屋内用 SPNCAEDN22 233,200 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
80 1.5kW MMCB 屋内用 SPNCAEDN15 233,200 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
81 0.75kW MMCB 屋内用 SPNCAEDN07 233,200 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
82 0.4kW MMCB 屋内用 SPNCAEDN04 233,200 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
83 7.5kW MELB 屋外用 SPGCBEDN75-A 356,000 800 600 200 CRHG806020ZC PDF
84 0.75kW MELB 屋内用 SPNCBEDN07 255,200 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
総合カタログ商品の納期区分について