ポンプ制御盤(3相3線自動交互運転)

No 電動機
容量
遮断器 設置
場所
納期
区分
品番 標準
価格
タテ ヨコ フカサ 使用
キャビネット
PDF
1 3.7kW MMCB 屋外用 SPGCAAAN37-A 142,800 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
2 2.2kW MELB 屋内用 SPNCBAAN22 118,100 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
3 3.7kW MELB 屋内用 SPNCBAAN37 129,500 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
4 5.5kW MELB 屋内用 SPNCBAAN55 150,100 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
5 7.5kW MELB 屋内用 SPNCBAAN75 150,100 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
6 1.5kW MELB 屋内用 SPNCBAAN15 118,100 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
7 0.75kW MMCB 屋外用 SPGCAAAN07-A 133,500 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
8 3.7kW MMCB 屋内用 SPNCAAAN37 115,300 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
9 0.4kW MMCB 屋外用 SPGCAAAN04-A 133,500 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
10 0.75kW MELB 屋内用 SPNCBAAN07 118,100 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
11 0.4kW MELB 屋内用 SPNCBAAN04 118,100 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
12 5.5kW MMCB 屋内用 SPNCAAAN55 130,500 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
13 2.2kW MMCB 屋内用 SPNCAAAN22 107,700 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
14 1.5kW MMCB 屋内用 SPNCAAAN15 107,700 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
15 0.75kW MMCB 屋内用 SPNCAAAN07 107,700 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
16 0.4kW MMCB 屋内用 SPNCAAAN04 107,700 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
17 2.2kW MMCB 屋外用 SPGCAAAN22-A 133,500 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
18 7.5kW MMCB 屋内用 SPNCAAAN75 130,500 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
19 3.7kW MELB 屋外用 SPGCBAAN37-A 164,400 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
20 5.5kW MELB 屋外用 SPGCBAAN55-A 188,500 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
21 1.5kW MMCB 屋外用 SPGCAAAN15-A 133,500 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
22 2.2kW MELB 屋外用 SPGCBAAN22-A 151,500 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
23 1.5kW MELB 屋外用 SPGCBAAN15-A 151,500 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
24 0.75kW MELB 屋外用 SPGCBAAN07-A 151,500 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
25 0.4kW MELB 屋外用 SPGCBAAN04-A 151,500 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
26 7.5kW MMCB 屋外用 SPGCAAAN75-A 161,400 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
27 5.5kW MMCB 屋外用 SPGCAAAN55-A 161,400 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
28 7.5kW MELB 屋外用 SPGCBAAN75-A 188,500 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
29 0.75kW MELB 屋外用 SPGCBBAN07-A 165,100 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
30 2.2kW MMCB 屋外用 SPGCABAN22-A 150,400 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
31 3.7kW MMCB 屋外用 SPGCABAN37-A 163,800 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
32 5.5kW MMCB 屋外用 SPGCABAN55-A 177,300 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
33 7.5kW MMCB 屋外用 SPGCABAN75-A 177,300 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
34 0.4kW MELB 屋外用 SPGCBBAN04-A 165,100 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
35 1.5kW MELB 屋外用 SPGCBBAN15-A 165,100 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
36 2.2kW MELB 屋外用 SPGCBBAN22-A 165,100 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
37 3.7kW MELB 屋外用 SPGCBBAN37-A 181,000 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
38 0.75kW MMCB 屋外用 SPGCABAN07-A 150,400 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
39 7.5kW MELB 屋外用 SPGCBBAN75-A 204,000 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
40 0.4kW MMCB 屋外用 SPGCABAN04-A 150,400 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
41 5.5kW MELB 屋外用 SPGCBBAN55-A 204,000 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
42 1.5kW MMCB 屋内用 SPNCABAN15 117,600 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
43 1.5kW MMCB 屋外用 SPGCABAN15-A 150,400 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
44 0.75kW MMCB 屋内用 SPNCABAN07 117,600 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
45 7.5kW MELB 屋内用 SPNCBBAN75 166,000 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
46 2.2kW MMCB 屋内用 SPNCABAN22 117,600 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
47 3.7kW MMCB 屋内用 SPNCABAN37 129,300 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
48 5.5kW MMCB 屋内用 SPNCABAN55 142,700 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
49 7.5kW MMCB 屋内用 SPNCABAN75 142,700 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
50 0.75kW MELB 屋内用 SPNCBBAN07 133,000 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
51 1.5kW MELB 屋内用 SPNCBBAN15 133,000 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
52 2.2kW MELB 屋内用 SPNCBBAN22 133,000 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
53 3.7kW MELB 屋内用 SPNCBBAN37 147,400 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
54 5.5kW MELB 屋内用 SPNCBBAN55 166,000 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
55 0.4kW MELB 屋内用 SPNCBBAN04 133,000 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
56 0.4kW MMCB 屋内用 SPNCABAN04 117,600 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
57 5.5kW MELB 屋外用 SPGCBCAN55-A 203,100 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
58 1.5kW MMCB 屋外用 SPGCACAN15-A 151,900 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
59 3.7kW MMCB 屋外用 SPGCACAN37-A 165,300 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
60 5.5kW MMCB 屋外用 SPGCACAN55-A 179,100 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
61 7.5kW MMCB 屋外用 SPGCACAN75-A 179,100 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
62 0.4kW MELB 屋外用 SPGCBCAN04-A 166,700 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
63 0.75kW MELB 屋外用 SPGCBCAN07-A 166,700 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
64 1.5kW MELB 屋外用 SPGCBCAN15-A 166,700 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
65 3.7kW MELB 屋外用 SPGCBCAN37-A 182,800 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
66 7.5kW MELB 屋外用 SPGCBCAN75-A 203,100 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
67 0.75kW MMCB 屋外用 SPGCACAN07-A 151,900 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
68 0.4kW MMCB 屋外用 SPGCACAN04-A 151,900 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
69 2.2kW MELB 屋外用 SPGCBCAN22-A 166,700 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
70 1.5kW MMCB 屋内用 SPNCACAN15 139,100 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
71 7.5kW MELB 屋内用 SPNCBCAN75 170,500 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
72 2.2kW MMCB 屋外用 SPGCACAN22-A 151,900 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
73 0.75kW MMCB 屋内用 SPNCACAN07 139,000 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
74 2.2kW MMCB 屋内用 SPNCACAN22 139,100 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
75 3.7kW MMCB 屋内用 SPNCACAN37 146,700 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
76 5.5kW MMCB 屋内用 SPNCACAN55 156,200 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
77 7.5kW MMCB 屋内用 SPNCACAN75 160,100 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
78 0.75kW MELB 屋内用 SPNCBCAN07 143,400 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
79 1.5kW MELB 屋内用 SPNCBCAN15 143,600 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
80 2.2kW MELB 屋内用 SPNCBCAN22 143,600 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
81 5.5kW MELB 屋内用 SPNCBCAN55 170,500 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
82 3.7kW MELB 屋内用 SPNCBCAN37 150,900 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
83 0.4kW MMCB 屋内用 SPNCACAN04 139,000 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
84 0.4kW MELB 屋内用 SPNCBCAN04 143,400 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
85 2.2kW MELB 屋外用 SPGCBDAN22-A 210,700 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
86 0.75kW MMCB 屋外用 SPGCADAN07-A 196,300 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
87 1.5kW MMCB 屋外用 SPGCADAN15-A 196,300 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
88 2.2kW MMCB 屋外用 SPGCADAN22-A 196,300 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
89 3.7kW MMCB 屋外用 SPGCADAN37-A 209,000 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
90 5.5kW MMCB 屋外用 SPGCADAN55-A 239,000 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
91 7.5kW MMCB 屋外用 SPGCADAN75-A 239,000 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
92 0.4kW MELB 屋外用 SPGCBDAN04-A 210,700 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
93 5.5kW MELB 屋外用 SPGCBDAN55-A 254,800 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
94 1.5kW MELB 屋外用 SPGCBDAN15-A 210,700 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
95 3.7kW MELB 屋外用 SPGCBDAN37-A 228,100 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
96 5.5kW MELB 屋内用 SPNCBDAN55 217,200 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
97 7.5kW MELB 屋外用 SPGCBDAN75-A 254,800 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
98 0.75kW MELB 屋外用 SPGCBDAN07-A 210,700 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
99 2.2kW MMCB 屋内用 SPNCADAN22 163,500 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
100 0.4kW MMCB 屋外用 SPGCADAN04-A 196,300 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
101 7.5kW MELB 屋内用 SPNCBDAN75 217,200 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
102 0.4kW MMCB 屋内用 SPNCADAN04 163,500 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
103 1.5kW MMCB 屋内用 SPNCADAN15 163,500 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
104 3.7kW MMCB 屋内用 SPNCADAN37 177,400 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
105 5.5kW MMCB 屋内用 SPNCADAN55 195,400 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
106 7.5kW MMCB 屋内用 SPNCADAN75 195,400 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
107 0.4kW MELB 屋内用 SPNCBDAN04 176,500 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
108 0.75kW MELB 屋内用 SPNCBDAN07 176,500 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
109 1.5kW MELB 屋内用 SPNCBDAN15 176,500 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
110 2.2kW MELB 屋内用 SPNCBDAN22 176,500 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
111 3.7kW MELB 屋内用 SPNCBDAN37 192,700 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
112 0.75kW MMCB 屋内用 SPNCADAN07 163,500 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
113 0.75kW MMCB 屋外用 SPGCAEAN07-A 213,800 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
114 7.5kW MMCB 屋外用 SPGCAEAN75-A 255,500 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
115 1.5kW MMCB 屋外用 SPGCAEAN15-A 213,800 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
116 2.2kW MMCB 屋外用 SPGCAEAN22-A 213,800 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
117 0.75kW MELB 屋内用 SPNCBEAN07 190,600 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
118 3.7kW MMCB 屋外用 SPGCAEAN37-A 227,900 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
119 5.5kW MMCB 屋外用 SPGCAEAN55-A 255,500 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
120 0.4kW MELB 屋外用 SPGCBEAN04-A 228,300 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
121 0.75kW MELB 屋外用 SPGCBEAN07-A 228,300 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
122 1.5kW MELB 屋外用 SPGCBEAN15-A 228,300 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
123 2.2kW MELB 屋外用 SPGCBEAN22-A 228,300 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
124 3.7kW MELB 屋外用 SPGCBEAN37-A 244,700 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
125 7.5kW MELB 屋外用 SPGCBEAN75-A 275,500 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
126 5.5kW MELB 屋外用 SPGCBEAN55-A 275,500 700 600 200 CRHG706020ZC PDF
127 0.4kW MMCB 屋内用 SPNCAEAN04 177,700 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
128 0.4kW MMCB 屋外用 SPGCAEAN04-A 213,800 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
129 0.75kW MMCB 屋内用 SPNCAEAN07 177,700 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
130 1.5kW MMCB 屋内用 SPNCAEAN15 177,700 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
131 2.2kW MMCB 屋内用 SPNCAEAN22 177,700 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
132 3.7kW MMCB 屋内用 SPNCAEAN37 192,500 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
133 5.5kW MMCB 屋内用 SPNCAEAN55 215,100 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
134 0.4kW MELB 屋内用 SPNCBEAN04 190,600 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
135 2.2kW MELB 屋内用 SPNCBEAN22 190,600 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
136 1.5kW MELB 屋内用 SPNCBEAN15 190,600 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
137 3.7kW MELB 屋内用 SPNCBEAN37 208,000 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
138 5.5kW MELB 屋内用 SPNCBEAN55 233,100 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
139 7.5kW MELB 屋内用 SPNCBEAN75 233,100 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
140 7.5kW MMCB 屋内用 SPNCAEAN75 215,100 700 500 160 CMEZ705016ZC PDF
総合カタログ商品の納期区分について