ポンプ制御盤(3相3線単独自動運転)

No 電動機
容量
遮断器 設置
場所
納期
区分
品番 標準
価格
タテ ヨコ フカサ 使用
キャビネット
PDF
1 5.5kW MMCB 屋外用 SPGCAASN55-A 128,400 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
2 0.4kW MMCB 屋内用 SPNCAASN04 79,500 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
3 7.5kW MELB 屋外用 SPGCBASN75-A 137,400 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
4 5.5kW MELB 屋外用 SPGCBASN55-A 137,400 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
5 3.7kW MELB 屋外用 SPGCBASN37-A 120,600 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
6 2.2kW MELB 屋外用 SPGCBASN22-A 110,600 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
7 1.5kW MELB 屋外用 SPGCBASN15-A 110,600 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
8 0.75kW MELB 屋外用 SPGCBASN07-A 110,600 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
9 7.5kW MMCB 屋外用 SPGCAASN75-A 128,400 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
10 3.7kW MMCB 屋外用 SPGCAASN37-A 117,800 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
11 2.2kW MMCB 屋外用 SPGCAASN22-A 103,500 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
12 1.5kW MMCB 屋外用 SPGCAASN15-A 103,500 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
13 0.75kW MMCB 屋外用 SPGCAASN07-A 103,500 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
14 0.4kW MMCB 屋外用 SPGCAASN04-A 103,500 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
15 2.2kW MMCB 屋内用 SPNCAASN22 79,500 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
16 0.4kW MELB 屋外用 SPGCBASN04-A 110,600 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
17 1.5kW MMCB 屋内用 SPNCAASN15 79,500 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
18 7.5kW MELB 屋内用 SPNCBASN75 109,900 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
19 3.7kW MMCB 屋内用 SPNCAASN37 88,100 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
20 5.5kW MMCB 屋内用 SPNCAASN55 103,500 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
21 7.5kW MMCB 屋内用 SPNCAASN75 103,500 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
22 0.4kW MELB 屋内用 SPNCBASN04 90,700 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
23 0.75kW MELB 屋内用 SPNCBASN07 90,700 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
24 1.5kW MELB 屋内用 SPNCBASN15 90,700 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
25 2.2kW MELB 屋内用 SPNCBASN22 90,700 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
26 3.7kW MELB 屋内用 SPNCBASN37 103,600 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
27 5.5kW MELB 屋内用 SPNCBASN55 109,900 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
28 0.75kW MMCB 屋内用 SPNCAASN07 79,500 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
29 5.5kW MELB 屋外用 SPGCBBSN55-A 158,600 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
30 0.75kW MMCB 屋外用 SPGCABSN07-A 119,100 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
31 1.5kW MMCB 屋外用 SPGCABSN15-A 119,100 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
32 2.2kW MMCB 屋外用 SPGCABSN22-A 119,100 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
33 3.7kW MMCB 屋外用 SPGCABSN37-A 125,000 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
34 7.5kW MMCB 屋外用 SPGCABSN75-A 142,300 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
35 0.75kW MELB 屋外用 SPGCBBSN07-A 128,500 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
36 1.5kW MELB 屋外用 SPGCBBSN15-A 128,500 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
37 3.7kW MELB 屋外用 SPGCBBSN37-A 133,200 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
38 0.4kW MMCB 屋外用 SPGCABSN04-A 119,100 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
39 7.5kW MELB 屋外用 SPGCBBSN75-A 158,600 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
40 5.5kW MMCB 屋外用 SPGCABSN55-A 142,300 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
41 2.2kW MELB 屋外用 SPGCBBSN22-A 128,500 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
42 1.5kW MMCB 屋内用 SPNCABSN15 104,900 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
43 7.5kW MELB 屋内用 SPNCBBSN75 127,700 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
44 0.4kW MELB 屋外用 SPGCBBSN04-A 128,500 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
45 0.75kW MMCB 屋内用 SPNCABSN07 104,900 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
46 2.2kW MMCB 屋内用 SPNCABSN22 104,900 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
47 3.7kW MMCB 屋内用 SPNCABSN37 109,400 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
48 5.5kW MMCB 屋内用 SPNCABSN55 123,200 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
49 7.5kW MMCB 屋内用 SPNCABSN75 123,200 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
50 0.4kW MELB 屋内用 SPNCBBSN04 109,400 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
51 0.4kW MMCB 屋内用 SPNCABSN04 104,900 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
52 0.75kW MELB 屋内用 SPNCBBSN07 109,400 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
53 1.5kW MELB 屋内用 SPNCBBSN15 109,400 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
54 5.5kW MELB 屋内用 SPNCBBSN55 127,700 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
55 2.2kW MELB 屋内用 SPNCBBSN22 109,400 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
56 3.7kW MELB 屋内用 SPNCBBSN37 114,900 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
57 2.2kW MELB 屋外用 SPGCBCSN22-A 128,500 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
58 0.75kW MMCB 屋外用 SPGCACSN07-A 119,100 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
59 1.5kW MMCB 屋外用 SPGCACSN15-A 119,100 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
60 2.2kW MMCB 屋外用 SPGCACSN22-A 119,100 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
61 3.7kW MMCB 屋外用 SPGCACSN37-A 125,000 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
62 5.5kW MMCB 屋外用 SPGCACSN55-A 142,300 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
63 7.5kW MMCB 屋外用 SPGCACSN75-A 142,300 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
64 0.4kW MELB 屋外用 SPGCBCSN04-A 128,500 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
65 5.5kW MELB 屋外用 SPGCBCSN55-A 158,600 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
66 1.5kW MELB 屋外用 SPGCBCSN15-A 128,500 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
67 7.5kW MELB 屋外用 SPGCBCSN75-A 158,600 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
68 3.7kW MELB 屋外用 SPGCBCSN37-A 133,200 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
69 5.5kW MELB 屋内用 SPNCBCSN55 127,700 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
70 0.75kW MELB 屋外用 SPGCBCSN07-A 128,500 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
71 2.2kW MMCB 屋内用 SPNCACSN22 104,900 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
72 0.4kW MMCB 屋外用 SPGCACSN04-A 119,100 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
73 7.5kW MELB 屋内用 SPNCBCSN75 127,700 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
74 1.5kW MMCB 屋内用 SPNCACSN15 104,900 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
75 0.4kW MMCB 屋内用 SPNCACSN04 104,900 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
76 3.7kW MMCB 屋内用 SPNCACSN37 109,400 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
77 5.5kW MMCB 屋内用 SPNCACSN55 123,200 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
78 7.5kW MMCB 屋内用 SPNCACSN75 123,200 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
79 0.4kW MELB 屋内用 SPNCBCSN04 109,400 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
80 0.75kW MELB 屋内用 SPNCBCSN07 109,400 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
81 1.5kW MELB 屋内用 SPNCBCSN15 109,400 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
82 2.2kW MELB 屋内用 SPNCBCSN22 109,400 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
83 3.7kW MELB 屋内用 SPNCBCSN37 114,900 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
84 0.75kW MMCB 屋内用 SPNCACSN07 104,900 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
85 0.75kW MELB 屋外用 SPGCBDSN07-A 176,100 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
86 0.75kW MMCB 屋外用 SPGCADSN07-A 161,900 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
87 1.5kW MMCB 屋外用 SPGCADSN15-A 161,900 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
88 2.2kW MMCB 屋外用 SPGCADSN22-A 161,900 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
89 5.5kW MMCB 屋外用 SPGCADSN55-A 195,600 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
90 0.4kW MELB 屋外用 SPGCBDSN04-A 176,100 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
91 1.5kW MELB 屋外用 SPGCBDSN15-A 176,100 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
92 2.2kW MELB 屋外用 SPGCBDSN22-A 176,100 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
93 3.7kW MELB 屋外用 SPGCBDSN37-A 184,000 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
94 5.5kW MELB 屋外用 SPGCBDSN55-A 215,000 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
95 7.5kW MELB 屋外用 SPGCBDSN75-A 215,000 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
96 0.4kW MMCB 屋外用 SPGCADSN04-A 161,900 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
97 3.7kW MMCB 屋外用 SPGCADSN37-A 167,100 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
98 1.5kW MMCB 屋内用 SPNCADSN15 130,300 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
99 0.75kW MMCB 屋内用 SPNCADSN07 130,300 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
100 2.2kW MMCB 屋内用 SPNCADSN22 130,300 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
101 3.7kW MMCB 屋内用 SPNCADSN37 135,200 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
102 5.5kW MMCB 屋内用 SPNCADSN55 159,400 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
103 7.5kW MMCB 屋内用 SPNCADSN75 159,400 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
104 0.4kW MELB 屋内用 SPNCBDSN04 143,500 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
105 0.75kW MELB 屋内用 SPNCBDSN07 143,500 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
106 0.4kW MMCB 屋内用 SPNCADSN04 130,300 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
107 1.5kW MELB 屋内用 SPNCBDSN15 143,500 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
108 2.2kW MELB 屋内用 SPNCBDSN22 143,500 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
109 3.7kW MELB 屋内用 SPNCBDSN37 149,100 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
110 5.5kW MELB 屋内用 SPNCBDSN55 177,500 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
111 7.5kW MELB 屋内用 SPNCBDSN75 177,500 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
112 7.5kW MMCB 屋外用 SPGCADSN75-A 195,600 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
113 5.5kW MELB 屋外用 SPGCBESN55-A 242,600 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
114 1.5kW MMCB 屋外用 SPGCAESN15-A 190,800 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
115 2.2kW MMCB 屋外用 SPGCAESN22-A 190,800 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
116 3.7kW MMCB 屋外用 SPGCAESN37-A 196,500 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
117 5.5kW MMCB 屋外用 SPGCAESN55-A 221,400 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
118 7.5kW MMCB 屋外用 SPGCAESN75-A 221,400 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
119 0.4kW MELB 屋外用 SPGCBESN04-A 205,600 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
120 0.75kW MELB 屋外用 SPGCBESN07-A 205,600 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
121 1.5kW MELB 屋外用 SPGCBESN15-A 205,600 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
122 3.7kW MELB 屋外用 SPGCBESN37-A 213,900 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
123 7.5kW MELB 屋外用 SPGCBESN75-A 242,600 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
124 0.75kW MMCB 屋外用 SPGCAESN07-A 190,800 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
125 1.5kW MELB 屋内用 SPNCBESN15 164,900 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
126 2.2kW MELB 屋外用 SPGCBESN22-A 205,600 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
127 5.5kW MMCB 屋内用 SPNCAESN55 180,500 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
128 0.4kW MMCB 屋内用 SPNCAESN04 151,400 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
129 0.75kW MMCB 屋内用 SPNCAESN07 151,400 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
130 1.5kW MMCB 屋内用 SPNCAESN15 151,400 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
131 3.7kW MELB 屋内用 SPNCBESN37 171,700 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
132 3.7kW MMCB 屋内用 SPNCAESN37 156,400 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
133 0.4kW MMCB 屋外用 SPGCAESN04-A 190,800 600 600 200 CRHG606020ZC PDF
134 7.5kW MMCB 屋内用 SPNCAESN75 180,500 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
135 0.4kW MELB 屋内用 SPNCBESN04 164,900 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
136 0.75kW MELB 屋内用 SPNCBESN07 164,900 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
137 2.2kW MELB 屋内用 SPNCBESN22 164,900 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
138 5.5kW MELB 屋内用 SPNCBESN55 199,300 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
139 7.5kW MELB 屋内用 SPNCBESN75 199,300 600 500 160 CMEZ605016ZC PDF
140 2.2kW MMCB 屋内用 SPNCAESN22 151,400 500 500 160 CMEZ505016ZC PDF
総合カタログ商品の納期区分について