空調盤

No 系統数 主幹
遮断器
分岐
遮断器
1 2 3 コンデンサ
スペース
設置
場所
納期
区分
標準
価格
品番 タテ ヨコ フカサ 使用
キャビネット
PDF
1 1 なし MMCB 3.7kW - - 屋外用 93,800 SDGCAPSN370000-A 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
2 1 なし MMCB 0.4kW - - 屋内用 75,400 SDNCAPSN040000 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
3 1 なし MMCB 5.5kW - - 屋外用 124,600 SDGCAPSN550000-A 600 500 200 CRHG605020ZC PDF
4 1 なし MMCB 2.2kW - - 屋外用 93,500 SDGCAPSN220000-A 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
5 1 なし MMCB 1.5kW - - 屋外用 91,400 SDGCAPSN150000-A 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
6 1 なし MMCB 0.75kW - - 屋外用 91,200 SDGCAPSN070000-A 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
7 1 なし MMCB 0.4kW - - 屋外用 91,700 SDGCAPSN040000-A 500 500 200 CRHG505020ZC PDF
8 1 なし MMCB 5.5kW - - 屋内用 94,400 SDNCAPSN550000 600 400 160 CMEZ604016ZC PDF
9 1 なし MMCB 3.7kW - - 屋内用 76,200 SDNCAPSN370000 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
10 1 なし MMCB 2.2kW - - 屋内用 77,400 SDNCAPSN220000 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
11 1 なし MMCB 0.75kW - - 屋内用 75,400 SDNCAPSN070000 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
12 1 なし MMCB 1.5kW - - 屋内用 77,400 SDNCAPSN150000 500 400 160 CMEZ504016ZC PDF
13 1 なし MMCB 7.5kW - - 屋内用 94,500 SDNCAPSN750000 600 400 160 CMEZ604016ZC PDF
14 1 なし MMCB 7.5kW - - 屋外用 124,600 SDGCAPSN750000-A 600 500 200 CRHG605020ZC PDF
15 2 MCCB MMCB 5.5kW 3.7kW - 屋内用 168,600 SDNCAPSN553700 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
16 2 MCCB MMCB 3.7kW 1.5kW - 屋内用 147,700 SDNCAPSN371500 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
17 2 MCCB MMCB 3.7kW 2.2kW - 屋内用 147,700 SDNCAPSN372200 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
18 2 MCCB MMCB 3.7kW 3.7kW - 屋内用 152,200 SDNCAPSN373700 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
19 2 MCCB MMCB 5.5kW 0.4kW - 屋内用 168,600 SDNCAPSN550400 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
20 2 MCCB MMCB 5.5kW 0.75kW - 屋内用 168,600 SDNCAPSN550700 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
21 2 MCCB MMCB 5.5kW 2.2kW - 屋内用 168,600 SDNCAPSN552200 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
22 2 MCCB MMCB 5.5kW 5.5kW - 屋内用 201,200 SDNCAPSN555500 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
23 2 MCCB MMCB 3.7kW 0.75kW - 屋内用 147,700 SDNCAPSN370700 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
24 2 MCCB MMCB 2.2kW 0.75kW - 屋内用 143,500 SDNCAPSN220700 700 400 200 CMEZ704020ZC PDF
25 2 MCCB MMCB 5.5kW 1.5kW - 屋内用 168,600 SDNCAPSN551500 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
26 2 MCCB MMCB 0.4kW 0.4kW - 屋内用 143,500 SDNCAPSN040400 700 400 200 CMEZ704020ZC PDF
27 2 MCCB MMCB 2.2kW 1.5kW - 屋内用 144,700 SDNCAPSN221500 700 400 200 CMEZ704020ZC PDF
28 2 MCCB MMCB 2.2kW 0.4kW - 屋内用 143,500 SDNCAPSN220400 700 400 200 CMEZ704020ZC PDF
29 2 MCCB MMCB 1.5kW 1.5kW - 屋内用 143,500 SDNCAPSN151500 700 400 200 CMEZ704020ZC PDF
30 2 MCCB MMCB 1.5kW 0.75kW - 屋内用 143,500 SDNCAPSN150700 700 400 200 CMEZ704020ZC PDF
31 2 MCCB MMCB 1.5kW 0.4kW - 屋内用 143,500 SDNCAPSN150400 700 400 200 CMEZ704020ZC PDF
32 2 MCCB MMCB 0.75kW 0.75kW - 屋内用 143,500 SDNCAPSN070700 700 400 200 CMEZ704020ZC PDF
33 2 MCCB MMCB 0.75kW 0.4kW - 屋内用 143,500 SDNCAPSN070400 700 400 200 CMEZ704020ZC PDF
34 2 MCCB MMCB 3.7kW 0.4kW - 屋内用 147,700 SDNCAPSN370400 700 500 200 CMEZ705020ZC PDF
35 2 MCCB MMCB 2.2kW 2.2kW - 屋内用 144,700 SDNCAPSN222200 700 400 200 CMEZ704020ZC PDF
36 3 MCCB MMCB 1.5kW 1.5kW 0.75kW 屋内用 210,200 SDNCAPSN151507 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
37 3 MCCB MMCB 1.5kW 1.5kW 0.4kW 屋内用 210,200 SDNCAPSN151504 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
38 3 MCCB MMCB 1.5kW 0.75kW 0.75kW 屋内用 210,000 SDNCAPSN150707 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
39 3 MCCB MMCB 1.5kW 0.75kW 0.4kW 屋内用 210,000 SDNCAPSN150704 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
40 3 MCCB MMCB 1.5kW 0.4kW 0.4kW 屋内用 210,000 SDNCAPSN150404 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
41 3 MCCB MMCB 0.75kW 0.75kW 0.75kW 屋内用 209,900 SDNCAPSN070707 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
42 3 MCCB MMCB 0.75kW 0.75kW 0.4kW 屋内用 209,900 SDNCAPSN070704 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
43 3 MCCB MMCB 0.4kW 0.4kW 0.4kW 屋内用 209,900 SDNCAPSN040404 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
44 3 MCCB MMCB 2.2kW 0.75kW 0.4kW 屋内用 211,700 SDNCAPSN220704 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
45 3 MCCB MMCB 0.75kW 0.4kW 0.4kW 屋内用 209,900 SDNCAPSN070404 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
46 3 MCCB MMCB 3.7kW 3.7kW 1.5kW 屋内用 216,900 SDNCAPSN373715 800 600 200 CMEZ806020ZC PDF
47 3 MCCB MMCB 1.5kW 1.5kW 1.5kW 屋内用 210,300 SDNCAPSN151515 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
48 3 MCCB MMCB 3.7kW 3.7kW 2.2kW 屋内用 217,000 SDNCAPSN373722 800 600 200 CMEZ806020ZC PDF
49 3 MCCB MMCB 2.2kW 0.4kW 0.4kW 屋内用 210,000 SDNCAPSN220404 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
50 3 MCCB MMCB 3.7kW 3.7kW 0.75kW 屋内用 215,800 SDNCAPSN373707 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
51 3 MCCB MMCB 3.7kW 3.7kW 0.4kW 屋内用 215,800 SDNCAPSN373704 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
52 3 MCCB MMCB 3.7kW 2.2kW 2.2kW 屋内用 214,600 SDNCAPSN372222 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
53 3 MCCB MMCB 3.7kW 2.2kW 1.5kW 屋内用 214,600 SDNCAPSN372215 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
54 3 MCCB MMCB 3.7kW 1.5kW 1.5kW 屋内用 213,800 SDNCAPSN371515 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
55 3 MCCB MMCB 3.7kW 2.2kW 0.75kW 屋内用 212,400 SDNCAPSN372207 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
56 3 MCCB MMCB 3.7kW 1.5kW 0.75kW 屋内用 213,900 SDNCAPSN371507 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
57 3 MCCB MMCB 3.7kW 0.75kW 0.75kW 屋内用 212,400 SDNCAPSN370707 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
58 3 MCCB MMCB 3.7kW 2.2kW 0.4kW 屋内用 212,400 SDNCAPSN372204 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
59 3 MCCB MMCB 2.2kW 1.5kW 1.5kW 屋内用 212,000 SDNCAPSN221515 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
60 3 MCCB MMCB 3.7kW 3.7kW 3.7kW 屋内用 218,400 SDNCAPSN373737 800 600 200 CMEZ806020ZC PDF
61 3 MCCB MMCB 3.7kW 1.5kW 0.4kW 屋内用 212,400 SDNCAPSN371504 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
62 3 MCCB MMCB 2.2kW 1.5kW 0.75kW 屋内用 211,800 SDNCAPSN221507 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
63 3 MCCB MMCB 2.2kW 0.75kW 0.75kW 屋内用 211,700 SDNCAPSN220707 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
64 3 MCCB MMCB 2.2kW 2.2kW 0.4kW 屋内用 211,800 SDNCAPSN222204 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
65 3 MCCB MMCB 2.2kW 2.2kW 0.75kW 屋内用 211,800 SDNCAPSN222207 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
66 3 MCCB MMCB 2.2kW 2.2kW 1.5kW 屋内用 212,000 SDNCAPSN222215 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
67 3 MCCB MMCB 2.2kW 2.2kW 2.2kW 屋内用 212,000 SDNCAPSN222222 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
68 3 MCCB MMCB 3.7kW 0.4kW 0.4kW 屋内用 212,400 SDNCAPSN370404 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
69 3 MCCB MMCB 3.7kW 0.75kW 0.4kW 屋内用 212,400 SDNCAPSN370704 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
70 3 MCCB MMCB 2.2kW 1.5kW 0.4kW 屋内用 211,800 SDNCAPSN221504 800 500 200 CMEZ805020ZC PDF
71 3 MCCB MMCB 5.5kW 3.7kW 1.5kW 屋内用 225,800 SDNCAPSN553715 800 600 200 CMEZ806020ZC PDF
72 3 MCCB MMCB 5.5kW 3.7kW 2.2kW 屋内用 225,800 SDNCAPSN553722 800 600 200 CMEZ806020ZC PDF
73 3 MCCB MMCB 5.5kW 3.7kW 3.7kW 屋内用 234,300 SDNCAPSN553737 900 600 200 CMEZ906020ZC PDF
74 3 MCCB MMCB 5.5kW 5.5kW 0.4kW 屋内用 255,600 SDNCAPSN555504 900 600 200 CMEZ906020ZC PDF
75 3 MCCB MMCB 5.5kW 5.5kW 0.75kW 屋内用 255,600 SDNCAPSN555507 900 600 200 CMEZ906020ZC PDF
76 3 MCCB MMCB 5.5kW 5.5kW 1.5kW 屋内用 256,400 SDNCAPSN555515 900 600 200 CMEZ906020ZC PDF
77 3 MCCB MMCB 5.5kW 3.7kW 0.75kW 屋内用 225,800 SDNCAPSN553707 800 600 200 CMEZ806020ZC PDF
78 3 MCCB MMCB 5.5kW 5.5kW 3.7kW 屋内用 259,400 SDNCAPSN555537 900 600 200 CMEZ906020ZC PDF
79 3 MCCB MMCB 5.5kW 1.5kW 0.4kW 屋内用 223,100 SDNCAPSN551504 800 600 200 CMEZ806020ZC PDF
80 3 MCCB MMCB 5.5kW 5.5kW 2.2kW 屋内用 256,400 SDNCAPSN555522 900 600 200 CMEZ906020ZC PDF
81 3 MCCB MMCB 5.5kW 3.7kW 0.4kW 屋内用 225,800 SDNCAPSN553704 800 600 200 CMEZ806020ZC PDF
82 3 MCCB MMCB 5.5kW 2.2kW 2.2kW 屋内用 223,400 SDNCAPSN552222 800 600 200 CMEZ806020ZC PDF
83 3 MCCB MMCB 5.5kW 2.2kW 1.5kW 屋内用 223,400 SDNCAPSN552215 800 600 200 CMEZ806020ZC PDF
84 3 MCCB MMCB 5.5kW 2.2kW 0.75kW 屋内用 225,100 SDNCAPSN552207 800 600 200 CMEZ806020ZC PDF
85 3 MCCB MMCB 5.5kW 2.2kW 0.4kW 屋内用 225,100 SDNCAPSN552204 800 600 200 CMEZ806020ZC PDF
86 3 MCCB MMCB 5.5kW 1.5kW 0.75kW 屋内用 225,100 SDNCAPSN551507 800 600 200 CMEZ806020ZC PDF
87 3 MCCB MMCB 5.5kW 0.75kW 0.75kW 屋内用 225,100 SDNCAPSN550707 800 600 200 CMEZ806020ZC PDF
88 3 MCCB MMCB 5.5kW 0.75kW 0.4kW 屋内用 223,100 SDNCAPSN550704 800 600 200 CMEZ806020ZC PDF
89 3 MCCB MMCB 5.5kW 0.4kW 0.4kW 屋内用 223,100 SDNCAPSN550404 800 600 200 CMEZ806020ZC PDF
90 3 MCCB MMCB 5.5kW 5.5kW 5.5kW 屋内用 281,000 SDNCAPSN555555 900 600 200 CMEZ906020ZC PDF
91 3 MCCB MMCB 5.5kW 1.5kW 1.5kW 屋内用 223,400 SDNCAPSN551515 800 600 200 CMEZ806020ZC PDF
総合カタログ商品の納期区分について